อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฟิวส์ ผดุงชัยมวยไทย | 100 | |||||
แสนเอก ส.ราชภูมิ | |||||||
2 | ศิลาลาด สจ.เล็กเมืองนนท์ | 107 | |||||
แสงทองน้อย แสงทองค้าแก๊ส | |||||||
3 | พรพิทักษ์ ส.ภูมิภัทร | 122 | |||||
เอฟ35 ราชานนท์ | |||||||
4 | ฉลามเงิน ศิษย์ฉลามขาว | 119 | |||||
ยอดนที ผดุงชัยมวยไทย | |||||||
5 | สมิงเดช สส.ศิริพงษ์ | 100 | |||||
เพชรใหม่ กระเป๋าลิงกี้ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรน้องบี รถสวยจ่าเจต | 103 | |||||
เคน แจ๊คสันมวยไทยยิม | |||||||
2 | ดาวแดง เอ็นนี่มวยไทย | 115 | |||||
เดชอนันต์ ว.เวียงสระ | |||||||
3 | เกียรติศักดิ์ พยัคฆ์กันธร | 128 | |||||
สองแผ่นดิน ช.แก้ววิเศษ | |||||||
4 | จ้าววายุ ช.เกตุวีณา | 112 | |||||
ก้องเมืองไทย ศิษย์กำนันจีรวัฒน์ | |||||||
5 | อรรถชัย เอ็นเอฟ.ลูกสวน | 122 | |||||
เช็ค กัปตันเคนบ็อกซิ่งยิม |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | พร้อมเผด็จ หนุ่มไฟต์คลับ | 134 | |||||
เพชรเมืองโอ่ง พชรยิม | |||||||
2 | หยกมเหศวร ผู้กองโอ่ง ตม. | 125 | |||||
ยอดทองไท ก.วุฒิชัย | |||||||
พิเศษ | ฤทธิชัย ศิษย์ซ้อเสาร์ | 100 | |||||
เพชรตะวัน ส.บุญมาก | |||||||
3 | แบงค์ไทย ศิษย์สั่งปราบ | 138 | |||||
เอกสุรินทร์ ศิษย์พนมทอง | |||||||
4 | ซัลโว ทีเด็ด99 | 132 | |||||
เพชรผาแด่น จิตรเมืองนนท์ |